Ishidi lensimbi emnyama
| Igama Lemikhiqizo | Amashidi ensimbi amnyama / ipuleti yensimbi emnyama checkered |
| Ibanga | Q195, Q235, SGHC, SGCC, noma ngokwesicelo sekhasimende |
| Ukuqina | 0.5-3.0mm |
| Ububanzi | I-600-1500mm |
| Ubude | Ikhoyili noma isicelo sekhasimende |
| Isisindo esiningi | 3-5 Amathani |
| Iphakheji | iphepha elingenamanzi + ifilimu yepulasitiki + ukupakisha i-iron + izikhwebu, noma njengemfuno yekhasimende |
| Isikhathi sokukhokha | I-TT, LC, noma njll |
| Isikhathi sokuthumela | Izinsuku ezingama-20-25 ngemuva kokuthola idiphozithi |
Bhala umyalezo wakho lapha bese usithumela kithi








